| ВИД РАБОТ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА, от BYN. |
|---|---|---|
| Монтаж металлочерепицы | м2 | 16 |
| Монтаж битумной черепицы | м2 | 25 |
| Монтаж профнастила | м2 | 16 |
| Монтаж рулонной наплавляемой кроли | м2 | 10 |
| Монтаж OSB плиты | м2 | 2 |
| ВИД РАБОТ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА, от BYN. |
|---|---|---|
| Обход трубы, изготовление металлического фартука из планок примыкания | шт. | 40 |
| Монтаж кровельного зонта | шт. | 35 |
| Монтаж вентканала в металлочерепицу ондулин/профлист | шт. | 30 |
| Монтаж мансардного окна в ходе кровельных работ | шт. | 70 |
| ВИД РАБОТ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА, от BYN. |
|---|---|---|
| Устройство карнизных и торцевых свесов | м.п. | 5 |
| Подшивка карнизов и террас | м.п. | 10 |
| Обшивка вент канала или дымохода | шт. | 100 |
| ВИД РАБОТ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА, от BYN. |
|---|---|---|
| Монтаж водосточных труб | м.п. | 10 |
| Монтаж водосточных желобов | м.п. | 10 |
| Установка отливов, козырьков | м.п. | 4 |
| ВИД РАБОТ | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА, от BYN. |
|---|---|---|
| Устройство мауэрлата | м.п. | 3 |
| Устройство стропильной системы | м2 | 7 |
| Устройство гидроизоляции | м2 | 1 |
| Устройство контробрешётки | м2 | 1 |
| Устройство шаговой обрешётки | м2 | 3 |
| Утепление стропильной системы | м2 | 5 |










![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

